Pressupost i tancament de l'EBA Centelles 2017
| INGRESSOS | |
| Catsalut: | 2.245.924,49€ |
| Residències i mutues | 27.193,43€ |
| Estudis i professionals | 770.094,68€ |
| Projecte RIS3CAT (nanonafres) | 205.663,70€ |
| Ingresos extres | 17.186,44€ |
| Total | 3.266.062,74€ |
| DESPESES | |
| Aprovisionaments | 552.057,71€ |
| Despesa Personal | 2.204.695,91€ |
| Altres despeses | 442.925,32€ |
| Total | 3.199.679,94€ |